********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.80 kg , 0.00 mm
2. 0.80 kg , 0.12 mm
3. 0.80 kg , 0.35 mm
4. 1.40 kg , 0.59 mm
5. 2.40 kg , 0.59 mm
6. 2.60 kg , 0.59 mm
7. 2.60 kg , 0.83 mm
8. 3.40 kg , 1.30 mm
9. 3.40 kg , 1.41 mm
10. 3.40 kg , 1.88 mm
11. 11.60 kg , 1.88 mm
12. 13.60 kg , 2.47 mm
13. 16.60 kg , 2.71 mm
14. 18.60 kg , 2.71 mm
15. 21.60 kg , 2.83 mm
16. 23.60 kg , 3.30 mm
17. 26.40 kg , 3.65 mm
18. 28.80 kg , 3.65 mm
19. 32.40 kg , 3.77 mm
20. 32.40 kg , 4.00 mm
21. 38.60 kg , 4.35 mm
22. 41.40 kg , 4.83 mm
23. 41.40 kg , 4.83 mm
24. 49.20 kg , 4.83 mm
25. 53.60 kg , 4.94 mm
26. 53.60 kg , 5.65 mm
27. 53.60 kg , 5.65 mm
28. 65.20 kg , 5.77 mm
29. 69.40 kg , 5.88 mm
30. 71.40 kg , 6.12 mm
31. 71.20 kg , 6.35 mm
32. 71.20 kg , 6.83 mm
33. 71.20 kg , 7.18 mm
34. 71.40 kg , 7.30 mm
35. 71.40 kg , 7.41 mm
36. 72.20 kg , 7.41 mm
37. 72.40 kg , 7.65 mm
38. 74.60 kg , 7.88 mm
39. 74.60 kg , 8.35 mm
40. 76.20 kg , 8.35 mm
41. 76.80 kg , 8.59 mm
42. 76.80 kg , 8.83 mm
43. 77.20 kg , 9.18 mm
44. 77.20 kg , 9.77 mm
45. 77.40 kg , 9.77 mm
46. 77.60 kg , 10.24 mm
47. 77.60 kg , 10.24 mm
48. 77.60 kg , 10.24 mm
49. 77.60 kg , 10.71 mm
50. 80.60 kg , 10.94 mm
51. 83.20 kg , 11.30 mm
52. 79.40 kg , 11.30 mm
53. 2.60 kg , 11.41 mm
54. 2.40 kg , 11.77 mm
55. 2.40 kg , 12.00 mm
56. 2.40 kg , 12.24 mm
57. 2.40 kg , 12.94 mm
58. 2.40 kg , 12.94 mm
59. 2.40 kg , 12.94 mm
60. 2.40 kg , 13.30 mm
********************************************************
